Bergtraining
| Datum | Berg | Höhenmeter | Zeit (nur Aufstieg) | Bemerkung |
| 18.01.2012 | Uetliberg (870m) | 470m | 37.06 Minuten | kalter Wintertag |
| 03.01.2012 | Uetliberg (870m) | 470m | 36.20 Minuten | geniale Aussicht! |
| 29.12.2011 | Uetliberg (870m) | 470m | 38.25 Minuten | Schnee... |
| 07.11.2011 | Uetliberg (870m) | 470m | 37.55 Minuten | - |
| 12.10.2011 | Uetliberg (870m) | 470m | 37 Minuten | - |
| 05.10.2011 | Uetliberg (870m) | 470m | 40 Minuten | - |
Lauftraining
| Datum | Laufstrecke | Km / Zeit | Bemerkungen |
| 08.05.2012 | Schlieren Waldrand | 40 min | - |
| 07.05.2012 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6km / 31:42 | - |
| 16.03.2012 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 8km / 40:12 | mal 8! |
| 13.03.2012 | Schlieren Waldrand | 37 min | mit Dave |
| 09.03.2012 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6km / 29:20 | Good Day! |
| 06.03.2012 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6km / 29:03 | - |
| 01.03.2012 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6km / 30:37 | Kommt der Frühling? |
| 27.02.2012 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6 km / 32:05 | nach Grippe wieder mal |
| 09.01.2012 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6 km / 29:39 | - |
| 27.12.2011 | Grellingen - Seewen | 300hm / 40 min | unten grau, oben blau :-) |
| 19.12.2011 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6 km / 30:33 min | 10cm Schnee, aber schön! |
| 14.12.2011 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6 km / 30:05 min | - |
| 05.12.2011 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6 km / 29.22 min | nach einer Erkältung ganz ok :-) |
| 24.11.2011 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6 km / 29.37 min | kalt... |
| 21.11.2011 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6 km / 29.12 min | - |
| 14.11.2011 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6 km / 29.36 min | kalt... |
| 04.11.2011 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6 km / 28.13 min | - |
| 26.10.2011 | Schlieren Waldrand | 32 min | Unterwegs mit Dave |
| 24.10.2011 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6 km / 28.23 min | wenig Schlafen = gute Zeit? |
| 18.10.2011 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6 km / 31 min | - |
| 11.10.2011 | Sportplatz Utogrund, Zürich | 6 km / 32 min | Easy going |
Klettertraining
| Datum | Art | Wo | Bemerkungen |
| 03.05.2012 | Outdoor Kletterwand | Schulhaus Rotacker, Liestal | Mit Dominik |
| 09.03.2012 | Kletterhalle | K7, Basel | Mit Dominic |
| 01.03.2012 | Kletterhalle | Laufen | Mit Dominik |
| 26.02.2012 | Kletterhalle | K7, Basel | Mit Dominic |
| 26.01.2012 | Kletterhalle | Kletterzentrum Gaswerk, Zürich | Mit Patrick |
| 19.01.2012 | Kletter-Rümli | SAC Basel, Vogesenschulhaus | Mit Dominik und Markus |
| 17.01.2012 | Kletterhalle | K7, Basel | Mit Tanja |
| 04.01.2012 | Kletterhalle | K7, Basel | Mit Dominic |
| 28.12.2011 | Outdoor | Aesch, Bärenfels, Gwächshus | Route Risskamin 5c |
| 22.12.2011 | Kletterhalle | K7, Basel | Mit Dominic |
| 01.12.2011 | Kletter-Rümli | SAC Basel, Vogesenschulhaus | Mit Markus |
| 17.11.2011 | Kletter-Rümli | SAC Basel, Vogesenschulhaus | Mit Melanie, Markus, Dominik |
| 16.11.2011 | Kletterhalle | K7, Basel | Mit Patrick |
| 10.11.2011 | Kletter-Rümli | SAC Basel, Vogesenschulhaus | Mit Markus |
| 08.11.2011 | Kletterhalle | Kletterzentrum Gaswerk, Zürich | Mit Patrick und Ernst |
| 13.10.2011 | Kletterhalle | K7, Basel | Mit Dominik |



